Vélo électrique REF Bikes URBAN Boost PLUS
7 produits vendus au cours des dernières 14 heures
Vente rapide ! Plus de 20 personnes ont dans leur panier
21 personnes consultent ce site en ce moment
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Vélo électrique REF Bikes URBAN Boost PLUS
Cadre
| Composants | Caractéristiques |
|---|---|
| Raccords et bases | Aluminium AS7G avec traitement thermique |
| Tubes | Acier 25 CrMo4 avec traitement thermique |
| Fourche | Aluminium 1”1/8 pour freins à disques |
Transmission
| Composants | Caractéristiques |
|---|---|
| Pignon | Gates Carbon Drive CDX Rear Sprocket, 20T, 9-Spline |
| Pédalier | Manivelles Stronglight MAGAN4 170mm Black ; Couronne Gates Carbon Drive CDN 50T, with Guard |
| Courroie | gates Carbon Drive CDN |
| Capteur de couple | Ananda S8 |
| Pédales | Pédales VP plates en plastique avec revêtement anti-dérapant |
Unité d’entrainement
| Moteur | Ananda M131 ; 5 modes d’assistances |
|---|---|
| Puissance nominale | 250W |
| Couple maximal | 50 Nm |
| HMI | Ecran LCD ; Throttle |
Bloc batterie
| Type de cellule | Cellule LG 18650 ; Gestion Smart BMS |
|---|---|
| Tension nominale | 36 V |
| Puissance nominale | 504 Wh |
| Capacité nominale | 14 Ah |
Poste de pilotage
| Composants | Caractéristiques |
|---|---|
| Cintre | Sport : Diamètre 31.8mm, angle 5°, hauteur 0mm, largeur 640mm en aluminium Confort : Diamètre 31.8mm, angle 30°, hauteur 17mm, largeur 660mm en aluminium |
| Potence | Sport : Diamètre 31.8mm/28.6mm, angle +/-7°, longueur 60/90/120mm en aluminium Confort : Diamètre 31.8mm/28.6mm, angle réglable, longueur 125mm en aluminium |
| Poignées | Ergonomiques similicuir noires ou marrons |
| Sonnette | Plastique en aluminium |
Assise
| Composants | Caractéristiques |
|---|---|
| Selle | Configuration confort : Selle confort noir/marron |
| Configuration sport : Selle sport noir/marron | |
| Tige de selle | Diamètre 29.4mm en aluminium |
| Poignées | Ergonomiques similicuir noires ou marrons |
| Sonnette | Plastique en aluminium |
Roues
| Composants | Caractéristiques |
|---|---|
| Jantes | Mach 1 ER20, 27’’5 (ETRTO 584x19C) |
| Pneus | Hutchinson Republic 27’’5×1’’75 (ETRTO 47-584) |
| Moyeu avant | Joytech pour cassette avec fixation disque 6 trous, OLD 100mm |
Freins
| Composants | Caractéristiques |
|---|---|
| Leviers et étriers | Freins hydrauliques Shimano BL-BR-MT200 |
| Disques | 160 mm 6 trous |
Accessoires
| Composants | Caractéristiques |
|---|---|
| Garde-boues | Garde-boues Avant et arrière Pletscher custom en aluminium |
| Porte baggage | Porte bagage Pletscher, système MIK, poids maximum 27kg |
| Béquille | Ursus king ouverture latérale |
| Phare Avant | Spanninga Axendo 40 XDASc, Phare haute performance, visibilité 70 m, équipé de la fonction safe-stop (l’éclairage reste allumer pendant 4 minutes supplémentaires). idéal pour rester visible des autres usagers de la route. |
| Phare Arrière | Spanninga Pimento Guard Eclairage ultra puissant, avec visibilité à plus de 400 m Equipé de la fonction safe-stop (L’éclairage reste allumer pendant 4 minutes supplémentaires) |
| Taille | L/ 175 – 185 Cm, M / 165-175 cm, XL – 185-195cm |
|---|---|
| Modèle | Cadre Fermé, Cadre Ouvert |
| Couleur | Bleu, Crème, Noir, Rouge, Vert |

















































Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.