Vélo électrique pliant Cargo Gocycle CX+
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Vélo électrique pliant Cargo Gocycle CX+
La première incursion de Gocycle dans l’espace vélo électrique Family Cargo présente la dernière évolution de la philosophie OneDesignDNA® de la marque qui s’appuie sur un design léger et transparent de premier plan et une intégration complète avec le Gocycle CX+.
Guidon FloFit®
Le tout nouveau guidon Flofit® de Gocycle apporte un bond quantique en ergonomie et confort du pilote. Que vous préfériez une position de conduite verticale ou un style de course avant, Flofit® s’ajuste à votre convenance. Il est réglable en portée, en hauteur, en angle de préhension, ainsi qu’en fournissant plusieurs positions des mains et commandes du bout des doigts. La technologie en instance de brevet est emballée et protégée proprement à l’intérieur du corps du guidon qui comprend un point de montage Quad Lock® en option. Un boulon offre un accès facile pour les réglages et le réglage des freins. Exclusivement disponible sur le modèle halo Gocycle CX+.
Entraînement par courroie à 5 vitesses
L’entraînement par courroie de moyeu Shimano Nexus à 5 vitesses offre une plage de vitesses étendue pour transporter des charges supplémentaires et étirer vos jambes sur les appartements. L’entraînement par courroie carbone Gates CDX ultra lisse et haut de gamme intégré au Cleandrive® breveté de Gocycle offre une protection du pilote, un nettoyage facile et l’esthétique de pointe de Gocycle.
WingPillar Frame®
Grâce à une ingénierie avancée et à une application réfléchie de matériaux composites de haute technologie, la nouvelle conception audacieuse de WingPillar Frame® s’appuie sur l’ADN de châssis monocoque de base inspiré de la F1 de Gocycle. Testé pour répondre aux normes de charge élevée et de sécurité (190 kg/420 lbs évalués) exigées pour le transport d’objets, d’enfants et d’animaux – et légers. Le pont arrière est compatible avec les sièges et accessoires pour enfants MIK, ce qui fait des configurations multimodales une brise adaptée. Bois de cerisier et de teck haut de gamme en option disponible.
Léger et rangeable
La plupart des vélos cargo sont encombrants, encombrants et lourds, ce qui les rend difficiles à stocker et à manœuvrer dans des espaces de vie urbains restreints. Le CX+ fait un pas en avant audacieux avec son design léger de premier plan à seulement 23 kg/50 lbs. Pas seulement un vélo ; c’est une solution portable adaptée à la vie urbaine. Facilement stockable dans des espaces restreints et transportable sans effort avec des voitures, des bateaux et des camping-cars. Le CX+ est la quintessence de la polyvalence, de la commodité et de la vie moderne.
Béquille de verrouillage électronique
La béquille CX+ exclusive de Gocycle est conçue avec de puissants pieds doubles qui maintiennent votre vélo droit en toute sécurité, qu’il soit déchargé ou entièrement chargé. Il présente une action de pliage lisse, se rangeant soigneusement sous le cadre pour compléter le design sans couture du Gocycle. Un verrou de béquille contrôlé par le guidon garantit que la béquille reste solidement déployée pendant que vous chargez et déchargez votre équipement.
Spécifications techniques
| Couleur du cadre | Gris Noir, Blanc Noir, Blanc Orange, Blanc Jaune, Blanc Bleu, Blanc Vert |
| Matériau du cadre | Cadre avant hydroformé en alliage 6061 T6, cadre arrière en fibre de carbone et polymère moulé par injection Cleandrive |
| PitstopWheel® | La fibre de carbone 5 parlait avec le support central du moyeu (fixe) |
| Couleur PitstopWheel® | Noir mat |
| Commande d’entraînement du moteur | Détection du couple de la pédale |
| Feu de jour (DRL)** | Gocycle Proprietary Light Pipe Technology, 4 modes de fonctionnement, sélectionnable par l’utilisateur |
| Connectivité des appareils intelligents | Application GocycleConnect® via Bluetooth® sans fil |
| Modes d’équitation | Ville, Eco, À la demande, Personnalisé. Multiple, programmable via l’application GocycleConnect™ |
| Vitesse de conduite électrique*** | 15 mph/25 km/h |
| Gamme | Jusqu’à 80 km (50 miles), selon l’entrée de la pédale |
| Moteur**** | Moteur de moyeu avant propriétaire de gocycle, G4drive avec contrôle de traction 500 watts US/250 watts UE continu |
| Batterie***** | Ion lithium amovible rapide : 10,4 Ah, 36 V, environ 375 Wh |
| Temps de charge | 3,5 heures |
| Contrôleur de moteur | Propriétaire Gocycle |
| Affichage du guidon | Affichage intégré du tableau de bord avec jauge de carburant, vitesse, engrenage, efficacité ou Smart Device et application GocycleConnect™ |
| Changement | Gocycle électronique Predictive Shifting™ |
| Transmission | Breveté Cleandrive® Shimano Nexus 5-speed w Gates Belt drive |
| Pouces d’engrenage | 1er = 36,5 pouces, 2e = 46,6 pouces, 3e = 59,2 pouces, 4e = 75,6 pouces, 5e = 96,0 pouces |
| Développement d’engrenages | 1er=2,91 m, 2e=3,72 m, 3e=4,72 m, 4e=6,03 m, 5e=7,66 m |
| Freins | Disque hydraulique, avant et arrière |
| Pneus | Schwalbe Super Moto X (406-62, 20 x 2,4 pouces) |
| Fourche avant du moteur | Propriétaire de gocycle, simple face, Fibre de carbone, fixe |
| Guidon | Gocycle FloFit® portée, hauteur et angle de préhension réglables |
| Selle | Velo D2 Confort, Rails Chro-mo |
| Poste de siège | Aluminium 34,9 mm |
| Pédales | Pédale détachable MKS UX-D EZY |
| Poignées | Gocycle FloFit® |
| Taille et ajustement du cadre | Vgonomic™ universel |
| Hauteur minimale de la selle****** | 880 mm (34,5″) |
| Tige de guidon | Pliage rapide et réglage de la hauteur |
| Angle de tête | 70.5° |
| Angle du tube du siège | 70.5° |
| Empattement | 1433 mm (56,4 pouces) ; Longueur totale 1950 mm (76,7″) |
| Hauteur du support inférieur | 285 mm (11,2 pouces) |
| Méthode de pliage | Cadre et guidon pliants rapides |
| Dimensions rangeables | Béquille déployée : L1180 mm x W580 mm x H780 mm (L46,5 pouces x W22,75 pouces x H30,75 pouces) avec pédale amovible détachée. Béquille : L1180 mm x W400 mm x H780 mm (L46,5 pouces x W15,75 pouces x H30,75 pouces) avec pédale amovible détachée. |
| Poids approximatif | 23 kg (51 lbs), y compris béquille et pédales |
| Poids maximum du pilote******* | Total 190 kg (420 lb), vêtements et bagages compris – Limite de charge arrière maximale 60 kg (132 lb) |
| Compatibilité Accessoire | MIK HD, recommandé Urban Iki MIK HD, Urban Iki, Basil Buddy MIK – panier pour chien de vélo, mini sacoches standard de rail de 14 mm |
| Couleur | Blanc/Noir, Bleu/Blanc, Gris/Noir, Jaune/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc |
|---|








































Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.