Vélo à assistance électrique NEOMOUV CARLINA HY NG
2 produits vendus au cours des dernières 8 heures
Vente rapide ! Plus de 11 personnes ont dans leur panier
20 personnes consultent ce site en ce moment
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Vélo à assistance électrique NEOMOUV CARLINA HY NG
C’est un modèle de ville robuste et confortable, parfait pour les trajets du quotidien. Il est équipé d’une fourche suspendue. Le moteur dans la roue arrière apporte puissance et sensation de propulsion.
Points forts du CARLINA HY NG:
- Freins à disques hydrauliques puissants et progressifs,
- Robuste/fiable,
- Maniable,
- Agréable à piloter,
- Display en couleur – 6 niveaux d’assistance,
- Aide à la marche,
- Pneu anti-crevaison,
- Éclairage puissant à LED,
- Suspension à l’avant,
- Potence réglable,
- Poignées ergonomiques avec un bon maintien,
- Rapport qualité/prix,
- Béquille latérale,
- Dérailleur 7 vitesses 14/28,
- Moteur 250W / 45Nm -> L’assistance est très bonne au démarrage ainsi que dans les montées,
- Antivol imenso de série.
Caractéristiques
| Général | |
| Modèle de vélo | CARLINA HY NG |
| Nuance couleur | Bleu |
| Poids | 26.0 kg |
| Taille recommandée | 1m60 à 1m75 |
| Garantie batterie | 2 ans |
| Garantie moteur | 2 ans |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Mécanique | |
| Taille de cadre | 45 cm |
| Matière cadre | Aluminium 6061 T6 |
| Taille de la roue | 26.0 « |
| Matière roue | Rayons en inox jante double paroi en Aluminium |
| Charge maximale | 150 kg |
| Caractéristiques pneus | Anti crevaison |
| Transmission | Shimano 7V 14/28T |
| Dérailleur | Shimano Altus 7V |
| Freins | Disque hydraulique |
| Diamètre du disque | 160 mm |
| Largeur cintre | 620 mm |
| Potence | Réglable |
| Longueur tige de selle | 350 mm |
| Pédales | Pédales plates |
| Fourche | Suspendue 63mm |
| Électrique | |
| Afficheur | Ecran LCD |
| Connectivité | Bluetooth via l’application « myNEOMOUV » |
| Gestion assistance | 6 niveaux d’assistance |
| Aide à la marche | Oui, 6km/h |
| Marque moteur | NEOASSIST HUB |
| Type de moteur | Moteur roue arrière |
| Puissance | 250 W |
| Couple | 45 Nm |
| Batterie | 522 Wh (80-100 km) Wh |
| Type de batterie | Batterie intégrée |
| Autonomie | 80 – 100 km |
| Chargeur batteries | 2 A |
| Temps de charge (en h) | 8 à 9 heures |
| Durée de vie batterie (cycles) | 500 cycles |
| Équipement | |
| Selle | Confort |
| Poignées | Rondes |
| Porte-bagages | Aluminium – Charge max. 27 kg – Compatible sacoches, siège-bébé |
| Matière garde boue | Plastique |
| Béquille | Latérale arrière |
| Eclairage Avant | Alimentation sur batterie |
| Marque éclairage avant | Axa |
| Eclairage Arrière | Alimentation sur batterie |
| Marque éclairage arrière | Axa |
| Couleur | Bleu, Vert eau |
|---|---|
| Taille | 160 cm – 175 cm |
| Modèle | Cadre 45 cm – Roues 26", Cadre 48 cm – Roues 28" |
































Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.