Lankeleisi RV700 – Vélo électrique Fatbike 1000W
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Lankeleisi RV700 – Vélo électrique Fatbike 1000W
Le vélo électrique Lankeleisi RV700 est un modèle robuste et performant, conçu en alliage d’aluminium, capable de supporter un poids utilisateur allant jusqu’à 200 kg. Équipé d’un moteur puissant de 1000 W, ce vélo électrique atteint une vitesse maximale de 40 km/h et peut gravir des pentes allant jusqu’à 35°. Sa batterie amovible assure une autonomie impressionnante de 110 km en mode assistance, idéale pour les trajets quotidiens. De plus, il est muni d’un écran LCD 5″ pour afficher toutes les informations essentielles et d’une selle réglable pour garantir un confort optimal lors de vos déplacements.
Le vélo électrique Lankeleisi RV700 est équipé d’un moteur sans balais 1000W à l’arrière, alimenté par une batterie de 48V. Ce moteur puissant permet d’atteindre facilement 25 km/h (50kmh sur terrain privé), offrant une conduite dynamique et fluide, même sur des terrains variés. Son dérailleur arrière garantit des changements de vitesse en douceur, assurant ainsi un confort optimal lors de vos trajets, que ce soit en mode assistance au pédalage ou en conduite classique.
Comparé à d’autres modèles, la batterie du vélo électrique RV700 est particulièrement facile à remplacer. Vous pouvez ainsi emporter des batteries de rechange dans votre sac à dos, ce qui vous permet de parcourir des centaines de kilomètres sans souci ! Avec une capacité de 16Ah, cette batterie offre une autonomie longue distance impressionnante. Étanche et antivol, elle assure une alimentation fiable, des performances durables et une conduite sécurisée avec une endurance exceptionnelle.
Paramètres RV700
| CADRES | ||
|---|---|---|
| Cadre | Cadre à suspension totale en alliage d’aluminium 6061 | |
| Fork | Fourches larges à suspension à ressort à huile, à épaulement verrouillable en aluminium, débattement 100 mm | |
| Ensembles Handelbar | Alliage d’aluminium 6061, 31.8*730mm | |
| Manivelles | Manivelle en alliage d’aluminium trou carré 48T | |
| Jante | Jantes en alliage d’aluminium | |
| Pneu | CHAOYANG 26*4.0 | |
| ELECTRONIQUE | ||
| Moteur | Moteur sans balais 48v 1000w à entraînement arrière, couple max 90Nm | |
| Batterie | Batterie au lithium 48V 16AH, 18650 cellules | |
| Capteur d’assistance électrique | Capteur de vitesse à 12 points à forte intensité Holzer | |
| Écran LCD | Écran LCD couleur avec vitesse, trajet, batterie, niveau d’assistance et plus encore. | |
| Feu avant | Phares LED 48V à haute luminosité | |
| Chargeur | Chargeur 48V 3A | |
| Accélérateur | Demi-torsion | |
| Niveau d’étanchéité | IP54 (étanche pour un usage quotidien, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
| VITESSE ET PORTÉE | Conditions de conduite testées : Après avoir été complètement chargé, la charge est de 60 kg, la température est de 25 ℃, et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle correspond à la vitesse moyenne sur une route plate. | |
| Mode électrique pur | 45-55 km | |
| Mode d’assistance au pédalage | 90-120KM | |
| Systèmes d’engrenages | ||
| Vitesse variable | Shimano 7 speed | |
| Levier de changement de vitesse | Shimano M310 | |
| Dérailleur arrière | Shimano M310 | |
| Chaîne | KMC 7s | |
| Roue libre | SUNSHINE 14-28T | |
| FREIN | ||
| Frein | ZOOM Frein à disque hydraulique à manque de puissance H875 | |
| POIDS ET CHARGE | ||
| Poids du vélo | 31KG (68.34lbs) | |
| Charge maximale du vélo | 180KG(400lbs) |
| Couleur | Bleu, Jaune |
|---|










































Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.