Vélo électrique pliable Lankeleisi XT750 Plus
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Vélo électrique pliable Lankeleisi XT750 Plus
Couleur Caractéristiques
Noir rouge, noir-bleu, noir jaune, noir vert
Poids net du véhicule
30KG
Charge maximale
200KG
Matériau du cadre
Cadre en alliage d’aluminium 6061
La batterie
Batterie lithium 18650 48V17.5Ah
Moteur
Moteur à grande vitesse à entraînement arrière sans balais 48V1000W
Système de freinage
Frein à disque hydraulique avant et arrière
Suspension
Suspension hydraulique avant et arrière
Temps de charge
5-6 heures
Vitesse maximum
43~50 KM/H
Kilométrage maximum
50 ~ 60 km (mode électrique pur)100 ~ 120 km (mode d’assistance électrique)
Hôte de l’instrument
Fonction d’affichage des données LCD, fonction de réglage, etc. ; Niveau d’étanchéité : IP54
frein
Disque d’huile hydraulique hors tension ZOOMH875
Pneus
Pneu en caoutchouc 26 x 4,0″
Couple
70 – 75Nm
Vitesse variable
SHIMANO 27 vitesses
Dimensions du colis
159X28X85CM
Norme d’emballage
Le carton ox-card à 7 couches est étanche à l’humidité et convient à divers
moyens de transport tels que le transport maritime et terrestre.
Capacité d’escalade
38°
Poids du paquet
41KG
Cadeaux gratuits
Porte bagage arrière
Garde-boue avant et arrière
Outils multifonctionnels
Serrure antivol
Gonfleur
Spécification
| Cadre | Cadre à suspension intégrale en alliage d’aluminium 6061 | |
|---|---|---|
| Frok | Suspension à ressort à huile à épaulement en aluminium verrouillable grande fourche avant | |
| Ensembles de guidon | Alliage d’aluminium 6061, 31.8 * 650 mm | |
| Pédaliers | Trou carré de manivelle en alliage d’aluminium 24-34-42T | |
| Monture | Jantes en alliage d’aluminium | |
| Pneu | CHAOYANG 26 * 4.0 | |
| ÉLECTRONIQUE | ||
| Moteur | Moteur sans balais à entraînement arrière 48 V 1000 W, couple maximum 95 Nm | |
| Batterie | Batterie au lithium 48V 17.5AH | |
| Capteur d’assistance électrique | Capteur de vitesse intensif Holzer 12 points | |
| Ecran LCD | Compteur LCD S700 avec vitesse, trajet, batterie, niveau d’assistance et plus encore | |
| Lumière avant | Phares LED haute luminosité 48 V | |
| Charger | Chargeur 48V 3A | |
| Étrangler | Demi-torsion | |
| Niveau imperméable à l’eau | IP54 (étanche pour un usage quotidien, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
| PLAGE DE VITESSE | Conditions de conduite testées : Après avoir été complètement chargé, la charge est de 60 kg, la température est de 25 ℃ et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle est la vitesse moyenne sur une chaussée plane | |
| Mode électrique pur | 50-60 km | |
| Mode d’assistance à la pédale | 100-120KM | |
| Systèmes d’engrenages | ||
| Vitesse variable | Vitesse 27 | |
| Levier de changement de vitesse | Shimano 2010 | |
| Dérailleurs arrières | SHIMANO M370 | |
| dérailleur avant | KANGYUE | |
| Chaine | KMC 9 | |
| FREIN | ||
| Frein | Frein à disque hydraulique hors tension ZOOM H875 | |
| POIDS ET CHARGE | ||
| Poids du vélo | 28.5 kg | |
| Charge maximale du vélo | 180 kg |
| Couleur | Jaune, Vert |
|---|
























































Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.